Ranking 2014
Abaixo estão os rankings da temporada de 2014 nas modalidades Boulder e Dificuldade.
Ranking Boulder
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Camargo | SP |
Pedro Raphael | DF |
Rafael Passos | DF |
Jonas Leffeck | SC |
Guilherme César | GO |
Gustavo Fontes | MG |
Felipe Ho | SP |
Alexandre Rajagapolan | SP |
Rodrigo César | DF |
Frederico Gonçalves | MG |
Yan Kalapothakis | MG |
Matheus Buschle | MG |
Beto Ferragut | DF |
Ian Padilha | PR |
Melquior Saviotti | MG |
Fernando Lucas | MG |
Rafael Gomes | GO |
João Ricardo Gonçalves | SP |
Arthur Gáspari | SP |
Pedro Campos | SP |
Rafael Pimenta Dávila | MG |
Vitor Miyazaki | SP |
Eleandro Pauli | SC |
Lucas Groenner | MG |
Alex Mendes | MG |
Emanuel Siqueira | MG |
Ikan Maia | CE |
Bruno Brunello | DF |
Octávio Bernardes | SP |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
Camila Macedo | PR |
Patrícia Antunes | MG |
Thais Makino | SP |
Glauce Ibraim | RJ |
Mara Imbellone | MG |
Maira Vilas Boas | MG |
Ariana Gebrim | GO |
Ana Luiza Makino | SP |
Paula Zambiase | GO |
Anna Shaw | SP |
Jordana da Paz | GO |
Júlia Nogueira | DF |
Ranking Dificuldade
- Masculino
- Feminino
Tab 1
Atleta | Estado |
---|---|
Felipe Camargo | SP |
Felipe Ho | SP |
André Maeoka | SP |
Fred Botton | SP |
Alexandre Rajagopalan | SP |
Pedro Campos | SP |
Matheus Buschle | PR |
Melquior Saviotti | MG |
Arthur Gáspari | SP |
Jonas Leffeck | SC |
Octávio Bernardes | SP |
João Ricardo Gonçalves | SP |
Vitor Miyazaki | SP |
Lucas Trotta | MG |
Lucas Lima | MG |
Pedro Cyrino | RJ |
Michel Ferreira | SP |
Davi Peres | MG |
Lucas Rocha | SP |
Ian Padilha | PR |
Eleandro Pauli | SC |
Robson Serra Silva | SP |
Alexandre Tanhoffer | PR |
Tab 2
Atleta | Estado |
---|---|
Bianca Castro | RJ |
Janine Cardoso | SP |
Patrícia Antunes | MG |
Ana Luiza Makino | SP |
Anna Shaw | SP |
Hellen Cristina da Silva | PR |
Betina Machado de Souza | SP |
Taisa Morokawa | SP |
Laura Volponi | MG |
Gabriela Vescovi | SP |